CANDIDATES APPLIED LIST UNDER MANAGEMENT QUOTA FOR D.El.Ed. 2025-2027
| Applied list of D.El.Ed. for MQ seats | ||||||||
| S.No. | Rank Merit | Reg.No. | Student’s Name | DOB | Father’s Name | Category | 10th (%age) | 12th (%age) |
| 1 | 9787 | 251150506695 | Lakshita Tokas | 6/11/2006 | Manoj kumar | obc | 58 | 75 |
| 2 | 11024 | 251150507324 | Rajni | 7/5/2003 | Kameshwar mehto | general | 45.4 | 66.8 |
| 3 | 5184 | 251150516121 | Farheen | 15/12/2003 | Keshar | general | 71.6 | 78 |
| 4 | 7637 | 251150501021 | Aarti devi | 13/07/2006 | Ramakant | general | 84 | 78.4 |
| 5 | 7413 | 251150505951 | Ananya | 6/2/2008 | Dheeraj pal | general | 61.2 | 57.6 |
| 6 | 8908 | 251150503210 | Diljeet kaur | 13/08/2007 | Gurmeet singh | general | 59.6 | 55.2 |
| 7 | 7453 | 251150520427 | Neha | 4/10/2003 | Mohd. Mustakh | general | 65 | 83.6 |
| 8 | 2794 | 251150512584 | Isha | 15/03/2005 | Bharat singh | general | 64.2 | 77.2 |
| 9 | 7249 | 251150501812 | Garima | 6/9/2006 | Manoj kumar | sc | 70.2 | 80.4 |
| 10 | 12247 | 251150510526 | Roshani | 29/03/2004 | Ganpati kumar chaudhary | general | 72 | 62 |
| 11 | 4481 | 251150506992 | Priya | 4/1/2008 | Sudheer Sharma | General | 64 | 79 |
