MERIT LIST OF D.El.Ed. UNDER MQ FOR THE SESSION 2025-27
| Rankwise Merit list of D.El.Ed. For MQ seats | ||||||||
| S.No. | Rank Merit | Reg.No. | Student’s Name | DOB | Father’s Name | Category | 10th (%age) | 12th (%age) |
| 1 | 2794 | 251150512584 | Isha | 15/03/2005 | Bharat singh | General | 64.2 | 77.2 |
| 2 | 4481 | 251150506992 | Priya | 4/1/2008 | Sudheer Sharma | General | 64 | 79 |
| 3 | 5184 | 251150516121 | Farheen | 15/12/2003 | Keshar | General | 71.6 | 78 |
| 4 | 7249 | 251150501812 | Garima | 6/9/2006 | Manoj kumar | SC | 70.2 | 80.4 |
| 5 | 7413 | 251150505951 | Ananya | 6/2/2008 | Dheeraj pal | General | 61.2 | 57.6 |
| 6 | 7453 | 251150520427 | Neha | 4/10/2003 | Mohd. Mustakh | General | 65 | 83.6 |
| 7 | 7637 | 251150501021 | Aarti devi | 13/07/2006 | Ramakant | General | 84 | 78.4 |
| 8 | 9787 | 251150506695 | Lakshita Tokas | 6/11/2006 | Manoj kumar | OBC | 58 | 75 |
| 9 | 11024 | 251150507324 | Rajni | 7/5/2003 | Kameshwar mehto | General | 45.4 | 66.8 |
| 10 | 12247 | 251150510526 | Roshani | 29/03/2004 | Ganpati kumar chaudhary | General | 72 | 62 |
